TeleSéries
Audiência nos EUA de 12/3/2007 até 18/3/2007
05/04/2007, 14:22. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
October Road – Porque não é só o American Idol que vai vitaminando a estréia de novas séries. Grey’s Anatomy provou que também tem esse poder nessa semana com October Road… O difícil é manter a audiência alta desse jeito (se lembram de Six Degrees?).
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AMERICAN IDOL [Terça] | Fox | 29,83 |
2 | AMERICAN IDOL [Quarta] | Fox | 26,18 |
3 | GREY’S ANATOMY | ABC | 22,68 |
4 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 16,77 |
5 | COLD CASE | CBS | 15,09 |
6 | 60 MINUTES | CBS | 14,40 |
7 | CSI: MIAMI | CBS | 14,36 |
8 | TIL DEATH [Novo horário] | FOX | 14,07 |
9 | OCTOBER ROAD [Estréia] | ABC | 13,93 |
10 | WITHOUT A TRACE | CBS | 13,05 |
11 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 12,71 |
12 | SMARTER THAN 5TH GRADER | Fox | 12,56 |
13 | LOST | ABC | 12,48 |
14 | 24 HORAS | Fox | 12,39 |
15 | DEAL OR NO DEAL [Domingo] | NBC | 12,17 |
16 | AMAZING RACE 11: ALL STARS | CBS | 12,00 |
17 | NCIS | CBS | 11,52 |
18 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 11,47 |
19 | UGLY BETTY | ABC | 10,80 |
20 | CRIMINAL MINDS | CBS | 10,79 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, a Fox (1°/11,35 milhões) caiu, mas continua na liderança. A CBS (2°/10,73 milhões) vem logo depois. A NBC (3°/8,27 milhões) continua na frente da ABC (4°/7,86 milhões). E a CW (5°/5,10 milhões) subiu um pouco.
Audiência nos EUA de 5/3/2007 até 11/3/2007
28/03/2007, 14:26. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Sem título: Essa semana não teve um destaque muito grande, então sem mais delongas, vamos a coluna!
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AMERICAN IDOL [Quarta] | Fox | 28,55 |
2 | AMERICAN IDOL [Terça] | Fox | 27,95 |
3 | AMERICAN IDOL [Quinta] | Fox | 27,52 |
4 | HOUSE | Fox | 24,40 |
5 | ARE YOU SMARTER THAN A 5TH GRADER? | Fox | 20,66 |
6 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 18,39 |
7 | WITHOUT A TRACE | CBS | 17,53 |
8 | CSI | CBS | 15,45 |
9 | COLD CASE | CBS | 15,45 |
10 | HEROES | NBC | 14,90 |
11 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 14,55 |
12 | CSI: MIAMI | CBS | 14,33 |
13 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 13,95 |
14 | SURVIVOR 14: FIJI | CBS | 13,82 |
15 | CRIMINAL MINDS | CBS | 13,68 |
16 | 24 HORAS | FOX | 13,05 |
17 | DEAL OR NO DEAL [Domingo] | NBC | 12,91 |
18 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 12,51 |
19 | LOST | ABC | 12,45 |
NCIS | CBS | 12,45 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras dessa semana, a Fox (1°/14,11 milhões) desceu um pouco, mas segue tranqüila. A CBS (2°/10,76 milhões) também caiu, mas conseguiu o 2° lugar. A NBC (3°/7,93 milhões) abriu uma vantagem em relação a ABC (4°/6,76 milhões). E a CW (5º/3 milhões) caiu.
Audiência nos EUA de 26/2/2007 até 4/3/2007
21/03/2007, 18:26. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Reformulação da coluna: É pessoal, a coluna mudou a partir dessa edição. Agora, ela irá informar a audiência de TODOS os programas, divididos por dias e horários (excluindo o sábado). Era uma coisa que eu queria fazer a algum tempo, mas só agora que pude realizar. A coluna está dividida por dias e horários e as informações dos parênteses mudaram – Agora é assim (CANAL: POSIÇÃO NO RANKING/AUDIÊNCIA EM MILHÕES). Bom, respirem fundo e boa leitura!
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AMERICAN IDOL [Terça] | FOX | 30,65 |
2 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 29,78 |
3 | AMERICAN IDOL [Quinta] | FOX | 27,39 |
4 | ARE YOU SMARTER THAN A 5TH GRADER? [Estréia] | FOX | 26,48 |
5 | ARE YOU SMARTER THAN A 5TH GRADER? [Horário Normal] | FOX | 23,46 |
6 | ARE YOU SMARTER THAN A 5TH GRADER? [Quarta] | FOX | 23,37 |
7 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 18,31 |
8 | CSI: MIAMI | CBS | 17,42 |
9 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 17,26 |
10 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 16,58 |
11 | NCIS | CBS | 16,16 |
12 | CSI | CBS | 15,69 |
13 | WITHOUT A TRACE | CBS | 14,88 |
14 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 14710 |
15 | SURVIVOR 14: FIJI | CBS | 14,67 |
16 | CRIMINAL MINDS | CBS | 14,50 |
17 | HEROES | NBC | 14,42 |
18 | CSI: NY | CBS | 14,33 |
19 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 13,57 |
20 | COLD CASE | CBS | 13,14 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras dessa semana, a Fox (1°/15,28 milhões) subiu e ficou na liderança com ampla vantagem. A CBS (2°/11,81 milhões) fica num distante 2° lugar e a NBC (3°/8,19 milhões) e a ABC (4°/8,12 milhões) quase empatam. A CW (5º lugar/3,37 milhões) subiu.
Audiência nos EUA de 19/2/2007 até 25/2/2007
12/03/2007, 11:55. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Academy Awards: Na semana entre os dias 19 e 25 de fevereiro aconteceu a entrega dos 2007 Academy Awards, Oscar para os íntimos, que teve uma audiência 10% maior que no ano passado, ficou em primeiro lugar no ranking e acabou com a concorrência no domingo.
Ainda: A volta de Jericho, que não foi das melhores… E o final de The O.C.
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | 2007 ACADEMY AWARDS | ABC | 40,17 |
2 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 30,46 |
3 | AMERICAN IDOL [Terça] | FOX | 29,53 |
4 | GREY’S ANATOMY | ABC | 27,39 |
5 | ROAD TO OSCARS 2007 | ABC | 27,10 |
6 | AMERICAN IDOL [Quinta] | FOX | 24,44 |
7 | CSI | CBS | 21,78 |
8 | CSI: MIAMI | CBS | 19,23 |
9 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 17,62 |
10 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 16,56 |
11 | OPRAH WINFREY OSCAR SPECIAL [Especial] | ABC | 15,45 |
12 | NCIS | CBS | 15,41 |
13 | BARBARA WALTERS OSCAR SPECIAL | ABC | 14,54 |
14 | SHARK | CBS | 14,19 |
15 | HEROES | NBC | 14,06 |
16 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 13,86 |
17 | CRIMINAL MINDS | CBS | 13,71 |
18 | CSI: NY | CBS | 13,68 |
19 | SURVIVOR 14: FIJI | CBS | 13,47 |
20 | 24 HORAS | FOX | 13,05 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, a Fox (1° lugar/14,95 milhões) surpreendentemente fica com a primeira posição, já que se esperava que a ABC (2° lugar/13,03 milhões) fosse ganhar, apoiada no Oscar. A CBS (3° lugar/11,19 milhões) e a NBC (4° lugar/7,95 milhões) acompanharam de longe. E a CW (5º lugar/3,02 milhões) caiu.
Audiência nos EUA de 12/2/2007 até 18/2/2007
05/03/2007, 12:33. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Bye Bye Reba: Pois é gente, Reba se despediu nessa semana com dois episódios inéditos. O 1° teve uma boa audiência, ficando no 107° lugar com 3,41 milhões. Já o último teve uma audiência excelente, ficando no terceiro lugar dos programas mais assistidos do CW e aumentando a audiência de 7th Heaven.
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AMERICAN IDOL [Terça] | FOX | 31,20 |
2 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 28,89 |
3 | HOUSE | FOX | 25,99 |
4 | GREY’S ANATOMY | ABC | 25,76 |
5 | CSI | CBS | 22,70 |
6 | CSI: MIAMI | CBS | 19,90 |
7 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 18,51 |
8 | DAYTONA WINNERS CIRCLE | FOX | 16,40 |
9 | SURVIVOR 14: FIJI | CBS | 16,08 |
10 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 16,07 |
11 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 15,50 |
12 | NCIS | CBS | 15,36 |
13 | CRIMINAL MINDS | CBS | 15,16 |
14 | SHARK | CBS | 15,12 |
15 | CSI: NY | CBS | 14,81 |
16 | HEROES | NBC | 14,68 |
17 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 14,15 |
18 | 24 HORAS | FOX | 13,73 |
19 | UGLY BETTY | ABC | 13,66 |
20 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 13,43 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, a CBS (1° lugar/12,28 milhões) fica com o ouro, mas é seguida bem de perto pela Fox (2° lugar/12,22 milhões). A ABC (3° lugar/9,56 milhões) cai e se distancia bastante das duas, sendo seguida pela NBC (4° lugar/8,64 milhões) de longe. E a CW (5º lugar/3,44 milhões) continua subindo.
Audiência nos EUA de 5/2/2007 até 11/2/2007
26/02/2007, 07:00. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Lost Survivors: Nessa semana dois programas cheios de audiência e fãs voltaram: Lost e Survivor. O primeiro teve um especial de recapitulação antes que ficou no 46° lugar com 8,84 milhões e voltou num horário mais tarde, o que não ajudou em nada: Lost ficou no 19° lugar com 14,49 milhões, uma audiência abaixo da média da série. Já o Survivor 14: Fiji teve um desempenho melhor, no 12° lugar com 16,44 milhões.
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AMERICAN IDOL [Terça] | FOX | 33,36 |
2 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 27,91 |
3 | GREY’S ANATOMY | ABC | 25,20 |
4 | HOUSE | FOX | 24,88 |
5 | CSI | CBS | 22,52 |
6 | 2007 GRAMMY AWARDS | CBS | 20,06 |
7 | CSI: MIAMI | CBS | 18,43 |
8 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 18,10 |
9 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 17,68 |
10 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 17,41 |
11 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 16,93 |
12 | SURVIVOR: FIJI [Season Premiere] | CBS | 16,44 |
13 | CRIMINAL MINDS | CBS | 16,27 |
14 | NCIS | CBS | 16,16 |
15 | CSI: NY | CBS | 14,97 |
16 | RULES OF ENGAGEMENT [Estréia] | CBS | 14,84 |
17 | HEROES | NBC | 14,62 |
18 | SHARK | CBS | 14,53 |
19 | LOST | ABC | 14,49 |
20 | UGLY BETTY | ABC | 14,28 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, mesmo sem Superbowl, a CBS (1° lugar/13,98 milhões) consegue a 1ª posição. Um pouco longe dela está a Fox (2° lugar/11,85 milhões) seguida pela ABC (3° lugar/10,13 milhões). que finalmente subiu, deixando a NBC (4° lugar/8,82 milhões) para trás. E a CW (5º lugar/3,40 milhões) subiu bastante.
Audiência nos EUA de 29/1/2007 até 4/2/2007
19/02/2007, 11:09. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
SuperBowl XLI – E essa semana foi mesmo do SuperBowl. Esta ano o jogo foi transmitido pela CBS e teve sua 2ª maior audiência de todos os tempos: 93,18 milhões! O que não foi muito bem foi o episódio de Criminal Minds que foi exibido logo depois: ficou apenas no 7° lugar, com 26,31 milhões, um número baixo considerando o seu lead-in (putz, 93 milhões!) e as audiências das atrações exibidas nos anos anteriores nesse horário…
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | SUPER BOWL XLI | CBS | 93,18 |
2 | SUPER BOWL XLI POST GUN | CBS | 81,54 |
3 | SUPER BOWL XLI POST GAME | CBS | 57,34 |
4 | AMERICAN IDOL [Terça] | FOX | 33,65 |
5 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 31,85 |
6 | HOUSE | FOX | 27,34 |
7 | CRIMINAL MINDS [Horário Especial] | CBS | 26,31 |
8 | GREY’S ANATOMY | ABC | 24,18 |
9 | CSI | CBS | 21,49 |
10 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 16,92 |
11 | SHARK | CBS | 14,08 |
12 | 24 HORAS | FOX | 14,04 |
13 | UGLY BETTY | ABC | 14,00 |
14 | HEROES | NBC | 13,63 |
15 | CSI: MIAMI | CBS | 13,54 |
16 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 12,70 |
17 | BONES | FOX | 12,40 |
18 | NCIS | CBS | 12,25 |
19 | CSI [Reprise] | CBS | 11,93 |
20 | ER | NBC | 11,79 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, obviamente, a CBS (1° lugar/23,65 milhões) disparou na 1ª posição. Também não é surpresa a Fox (2° lugar/11,41 milhões) ficar na 2ª posição. E o gramado da NBC (3° lugar/8,22 milhões) está mais verde que o da vizinha ABC (4° lugar/7,43 milhões). A CW (5º lugar/3,01 milhões) voltou a descer.
Audiência nos EUA de 22/1/2007 até 28/1/2007
12/02/2007, 08:26. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
A semana do SAG – Desculpem o atraso pessoal, mas, voltei a estudar nessa semana e embolei um pouco os horários… Mas, indo ao que interessa, nessa semana, ocorreu o Screen Actors Guild 2006. A premiação do sindicato foi exibida em conjunto pela TNT e TBS e teve a audiência em conjunto de 6 milhões (a maior audiência desde 1997, quando saiu da NBC). Na TNT, ficou em 15° lugar com 3,35 milhões e na TBS, no 37° lugar com 2,65 milhões.
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 33,87 |
2 | AMERICAN IDOL [Terça] | FOX | 32,60 |
3 | GREY’S ANATOMY | ABC | 21,50 |
4 | CSI | CBS | 21,17 |
5 | CSI: MIAMI | CBS | 18,86 |
6 | DEAL OR NO DEAL [Segunda] | NBC | 17,61 |
7 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 15,85 |
8 | COLD CASE | CBS | 15,13 |
9 | HEROES | NBC | 14,90 |
10 | NCIS | CBS | 14,83 |
11 | TELEFILME: The Valley Of Light | CBS | 14,77 |
12 | 24 HORAS | FOX | 14,47 |
13 | 60 MINUTES | CBS | 14,27 |
14 | SHARK | CBS | 14,11 |
15 | CSI: NY | CBS | 13,35 |
16 | THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE | CBS | 12,81 |
17 | CSI: MIAMI [Reprises] | CBS | 12,23 |
18 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 12,09 |
19 | MEN IN TREES | ABC | 10,66 |
20 | AMERICA’S FUNNIEST HOME VIDEOS | ABC | 10,43 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, a Fox (1° lugar/12,56 milhões) desce, mas mantém a liderança da CBS (2° lugar/11,64 milhões), que desce mais ainda. E a ABC (3° lugar/7,99 milhões) também caiu, mas não tanto quanto a NBC (4° lugar/7,74 milhões). E a CW (5º lugar/3,29 milhões) subiu.
Audiência nos EUA de 15/1/2007 até 21/1/2007
01/02/2007, 07:00. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
American Idol, para o alto e avante – E quando você pensava que ele ia voltar em baixa… o American Idol surpreende a todos e tem uma excelente audiência, quebrando recordes e incrementando em 5% a já ótima audiência da temporada passada.
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | AFC CHAMPIONSHIP | CBS | 46,70 |
2 | AMERICAN IDOL [Season Premiere] | FOX | 37,44 |
3 | AMERICAN IDOL [Quarta] | FOX | 36,94 |
4 | AFC CHAMPIONSHIP POST GAME | CBS | 29,39 |
5 | GREY’S ANATOMY | ABC | 21,94 |
6 | CSI | CBS | 21,41 |
7 | THE 2006 GOLDEN GLOBE AWARDS | NBC | 20,04 |
8 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 17,14 |
9 | NCIS | CBS | 15,95 |
10 | 24 | FOX | 15,73 |
11 | SHARK | CBS | 15,10 |
12 | LAW & ORDER: SVU | NBC | 14,17 |
13 | UGLY BETTY | ABC | 14,10 |
14 | CSI: NY | CBS | 13,77 |
15 | WITHOUT A TRACE | CBS | 13,72 |
16 | CRIMINAL MINDS | CBS | 12,99 |
17 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 12,61 |
18 | CSI: MIAMI | CBS | 12,03 |
19 | THE UNIT | CBS | 11,93 |
20 | CSI [Reprise] | CBS | 11,92 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, a CBS (1° lugar/16,50 milhões) sobe bastante, graças ao futebol americano e volta ao topo. A Fox (2° lugar/15,20 milhões) cresce bastante também, graças ao American Idol. E sem nenhum grande trunfo, a NBC (3° lugar/9,28 milhões) e a ABC (4° lugar/8,83 milhões) ficam uma atrás da outra e longe das demais. A CW (5º lugar/2,89 milhões) continua na mesma.
Audiência nos EUA de 8/1/2007 até 14/1/2007
25/01/2007, 18:55. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Mais e mais reality shows: essa semana foi marcada por mais estréias e mais seasons premieres. Tem reality show novo na CBS, na VH1, no Lifetime, no Oxygen… Mas teve também a volta de 24 Horas e de Crossing Jordan!
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP | FOX | 28,80 |
2 | NFC PLAYOFF | FOX | 27,44 |
3 | GREY’S ANATOMY | ABC | 23,03 |
4 | HOUSE | FOX | 17,78 |
5 | 60 MINUTES | CBS | 17,47 |
6 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 16,78 |
7 | CSI: MIAMI | CBS | 16,01 |
8 | 24 (Season Premiere – 2 Horas) | FOX | 15,79 |
9 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 14,78 |
10 | COLD CASE | CBS | 14,53 |
11 | LAW AND ORDER: SVU | NBC | 14,41 |
12 | DEAL OR NO DEAL (Segunda) | NBC | 14,06 |
13 | UGLY BETTY | ABC | 13,49 |
14 | WITHOUT A TRACE | CBS | 13,39 |
15 | NCIS | CBS | 12,84 |
16 | BROTHERS & SISTERS | ABC | 12,32 |
17 | ER | NBC | 12,19 |
18 | THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE | CBS | 12,08 |
19 | CSI | CBS | 12,03 |
20 | LAW AND ORDER: CRIMINAL INTENT | NBC | 11,78 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, a Fox (1° lugar/15,27 milhões) tem um enorme crescimento e chega a 1ª posição. A CBS (2° lugar/12,84 milhões) também cresce, mas fica na 2ª posição. A ABC (3° lugar/8,74 milhões) e a NBC (4° lugar/8,44 milhões) estão bem próximas. E a CW (5º lugar/2,87 milhões) perde audiência mais uma vez.
Audiência nos EUA de 1/1/2007 até 7/1/2007
19/01/2007, 15:23. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Semana de estréias: Na Primeira semana do ano, muitas novidades na TV americana. Na NBC, um reality show tenta segurar as pontas na programação de domingo sem o futebol americano. Na ABC, duas comédias tentam ganhar a audiência perdida após o hiato de Lost. E na TV paga, um drama consegue ter uma audiência bem consolidada.
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | NFL PLAYOFF GAME 2 | NBC | 26,77 |
2 | CSI | CBS | 26,12 |
3 | NFL PLAYOFF GAME 2 PRE-KICK | NBC | 20,29 |
4 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 18,71 |
5 | LAW AND ORDER: SVU | NBC | 15,17 |
6 | SUGAR BOWL | FOX | 14,42 |
7 | SHARK | CBS | 14,42 |
8 | WITHOUT A TRACE | CBS | 14,19 |
9 | COLD CASE | CBS | 14,12 |
10 | FIESTA BOWL | FOX | 13,78 |
11 | EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION | ABC | 13,42 |
12 | LAW AND ORDER: CRIMINAL INTENT | NBC | 13,38 |
13 | NCIS | CBS | 13,05 |
14 | CSI (Reprise) | CBS | 13,02 |
15 | NUMB3RS | CBS | 12,35 |
16 | CSI: MIAMI | CBS | 12,15 |
17 | TWO AND A HALF MEN (reprise) | CBS | 12,10 |
18 | CRIMINAL MINDS (reprise) | CBS | 11,96 |
19 | BROTHERS & SISTERS | ABC | 11,87 |
20 | COLD CASE (reprise) | CBS | 11,75 |
* Em milhões
* No ranking das emissoras, pela primeira vez desde o começo da temporada, a NBC (1° lugar/11,53 milhões) finalmente tira a CBS da 1ª posição. A CBS (2° lugar/11,46 milhões) vai para a 2ª posição e a FOX (3° lugar/10,70 milhões) está um pouco atrás. A ABC (4° lugar/8 milhões) sobe, mas não foi o bastante. E a CW (5º lugar/3,01 milhões) finalmente sobe.
Audiência nos EUA de 17/12/2006 até 31/12/2006
10/01/2007, 10:17. Rodrigo Ferreira
Programação EUA, TeleRatings
Warning: Undefined variable $post_id in /home1/telese04/public_html/wp-content/themes/thestudio/archive.php on line 23
Bom gente, dessa vez não foi por motivos de tempo. Na verdade, nessas duas semanas não houveram muitas novidades então eu juntei duas colunas para ficar maior e melhor, ok? Da semana de antes do Natal até a semana de antes do Ano Novo. Então, boa leitura!
PS: Primeira semana as notas começam com um asterisco, as da segunda semana começam com dois asteriscos.
De 18 a 24/12
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | DEAL OR NO DEAL (Segunda) | NBC | 15,37 |
2 | CSI | CBS | 12,95 |
3 | IDENTITY (Segunda) | NBC | 12,27 |
4 | CSI: MIAMI | CBS | 12,15 |
5 | CSI: NY | CBS | 12,14 |
6 | NCIS | CBS | 10,92 |
7 | 60 MINUTES | CBS | 10,86 |
8 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 10,70 |
9 | RUDOLPH, A RENA DO NARIZ VERMELHO | CBS | 10,58 |
10 | SHARK | CBS | 10,26 |
* Em milhões
Rank | Programa | Canal | Telespectadores* |
1 | DEAL OR NO DEAL (Segunda – Especial) | NBC | 16,43 |
2 | CSI | CBS | 14,03 |
3 | SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | 13,45 |
4 | NCIS | CBS | 11,92 |
5 | 1 VS 100 (Segunda) | NBC | 11,81 |
6 | CSI: NY | CBS | 10,68 |
7 | CRIMINAL MINDS | CBS | 10,17 |
8 | 2006 KENNEDY CENTER HONORS (especial) | CBS | 10,00 |
9 | CRIMINAL MINDS | CBS | 9,86 |
10 | SHARK | CBS | 9,75 |
* Em milhões
* Na semana anterior ao natal, com mais reprises, a 1ª posição no ranking das emissoras foi da CBS (1° lugar/8,84 milhões) que caiu bastante. A NBC (2° lugar/7,33 milhões) continuou na 2ª posição. A ABC (3° lugar/6,25 milhões) subiu para a 3ª posição, ameaçada pela Fox (4° lugar/5,61 milhões). E a CW (5° lugar/2,47 milhões) caiu mais ainda.
** Na semana posterior a essa, a CBS (1° lugar/8,48 milhões) continua no primeiro lugar. A NBC (2° lugar/7,67 milhões) sobe e se mantém na posição. A Fox (3° lugar/6,78 milhões) tira a ABC (4° lugar/6,45 milhões) do bronze. E a CW (5° lugar/2 milhões) tem sua pior semana.
Nuvem de Séries
24 30 Rock 90210 American Horror Story American Idol Arrested Development Arrow Battlestar Galactica Bones Breaking Bad Brothers and Sisters Castle Chicago Fire Chuck Community Criminal Minds CSI CSI:Miami CSI:NY Damages Desperate Housewives Dexter Doctor Who Downton Abbey Elementary ER Friday Night Lights Friends Fringe Game Of Thrones Ghost Whisperer Gilmore Girls Glee Gossip Girl Grey's Anatomy Grimm Hart of Dixie Heroes Homeland House How I Met Your Mother Law & Order Law & Order: Special Victims Unit Lost Mad Men Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Medium Modern Family NCIS New Girl Once Upon a Time One Tree Hill Parenthood Parks and Recreation Pretty Little Liars Prison Break Private Practice Psych Pushing Daisies Revenge Samantha Who? Saturday Night Live Scandal Scrubs Smallville Smash Supernatural Terminator: The Sarah Connor Chronicles The Big Bang Theory The Following The Good Wife The Mentalist The New Adventures of Old Christine The O.C. The Office The Simpsons The Sopranos The Vampire Diaries The Walking Dead The X Files True Blood Two and a Half Men Ugly Betty Veronica Mars White CollarCategorias
- 15 Razões (24)
- Audiência (70)
- Biblioteca de Séries (1)
- Borracharia (21)
- Colírio (5)
- Conexão (14)
- Entreatos (16)
- Estilo (31)
- Ficção (séries virtuais) (29)
- Gastronomia (67)
- Ligado no Streaming (30)
- Memória (26)
- Opinião (558)
- Séries & Eu (6)
- Sintonia (11)
- Sobre o TeleSéries (72)
- Spoilers (578)
- TeleRatings (314)
- TV Brasil (2,638)
- Comic Con (84)
- Novos Pilotos e Séries (1,403)
- Participações Especiais (991)
- Programação EUA (571)
- Upfronts (44)